11月8日浙江嘉兴水果市场行情
11月8日浙江嘉兴水果市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 西瓜 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 204.0 | 广西 | |
| 麒麟西瓜 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 87.0 | 上海、江西、云南、海南 | |
| 富士苹果 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 219.0 | 山东 | |
| 菠萝 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 广东 | |
| 哈密瓜 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 新疆、内蒙 | |
| 青苹果 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3.63 | 美国 | |
| 樱桃西红柿 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.0 | 山东 | |
| 红毛丹 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 5.0 | 越南 | |
| 柠檬 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 5.0 | 进口 | |
| 龙眼(桂圆) | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | 泰国 | |
| 香蕉 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.48 | 福建 | |
| 山竹 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 2.5 | 泰国 | |
| 杨桃 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 福建 | |
| 黄元帅苹果 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 32.0 | 甘肃 | |
| 香梨 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 79.0 | 新疆 | |
| 网纹瓜 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 山东 | |
| 红提子 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 14.2 | 山东、辽宁、新疆 | |
| 常山胡柚 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 浙江 | |
| 青提子 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 2.5 | 美国 | |
| 蛇果 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 7.5 | 美国 | |
| 早春红玉瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 江苏、浙江、本地 | |
| 布朗 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 美国、南非 | |
| 桃子 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 山东 | |
| 李子 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 辽宁 | |
| 伽师瓜 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 55.0 | 新疆 | |
| 冬枣 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 27.2 | 陕西、山东 | |
| 猕猴桃 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 74.0 | 陕西、湖南 | |
| 石榴 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 55.5 | 四川 | |
| 柿子 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 86.5 | 江苏 | |
| 丰水梨 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 湖北、山东 | |
| 沙田柚 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 314.5 | 福建 | |
| 樱桃 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 美国 | |
| 葡萄 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 17.0 | 辽宁 | |
| 木瓜 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 福建、海南 | |
| 橙子 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 364.0 | 江西 | |
| 芒果 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 海南 | |
| 马奶葡萄 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 湖北 | |
| 特小凤西瓜 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 江西、广东、山东 | |
| 蜜桔 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 81.5 | 江西 |
