2010年11月9日黄瓜批发价格行情
2010年11月9日黄瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 小黄瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-11-9 |
| 秋黄瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 精品菜-荷兰黄瓜 | 浙江 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 黄瓜 | 山东、上海 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 小黄瓜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 黄瓜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 安徽和县皖江蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 山东地菜 | 4.00 | 2.66 | 3.38 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-9 |
| 黄瓜 | 3.10 | 1.40 | 2.65 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 太原河西 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 山东 | 4.60 | 2.80 | 3.20 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-9 |
| 黄瓜 | 3.20 | 0.00 | 3.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.80 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 河北怀来京西 | 2010-11-9 | |
| 小黄瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 无刺黄瓜 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 刺黄瓜 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 3.50 | 1.90 | 2.70 | 武汉白沙洲 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 4.30 | 3.00 | 4.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 山西长治紫坊 | 2010-11-9 |
