2010年11月9日生菜批发价格行情
2010年11月9日生菜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 1.70 | 1.20 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 团生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京八里桥 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 | |
| 精品菜-球生菜 | 上海 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-9 |
| 球生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 叶生菜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 球生菜 | 昆明 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 郑州刘庄 | 2010-11-9 |
| 生菜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 地菜 | 2.34 | 1.54 | 1.94 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-9 |
| 生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 太原河西 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 咸阳 | 5.00 | 1.80 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-9 |
| 生菜 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北怀来京西 | 2010-11-9 | |
| 散叶生菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 结球生菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 武汉白沙洲 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西长治紫坊 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 石家庄桥西 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 本地 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-9 |
| 生菜 | 甘肃永登 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-11-9 |
| 生菜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-9 | |
| 生菜 | 上海 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 上海农产品中心 | 2010-11-9 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-9 |
