2010年11月10日土豆批发价格行情
2010年11月10日土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 济南饮马盛发 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 武汉白沙洲 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 内蒙 甘肃 陕北 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | 郑州刘庄 | 2010-11-10 |
| 土豆 | 甘肃 永登 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-11-10 |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 合肥周谷堆 | 2010-11-10 |
| 土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北怀来京西 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 山西长治紫坊 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-10 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-10 |
