2010年11月11日土豆批发价格行情
2010年11月11日土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 内蒙 甘肃 陕北 | 2.70 | 2.00 | 2.35 | 郑州刘庄 | 2010-11-11 |
| 土豆 | 河北、延庆、内蒙 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-11-11 |
| 土豆 | 3.60 | 2.30 | 3.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 武汉白沙洲 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 内蒙 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-11 |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-11 |
| 土豆 | 3.50 | 2.00 | 2.40 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青岛城阳 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 陕北、榆林 | 3.50 | 1.60 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-11 |
| 土豆 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 山西长治紫坊 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 太原河西 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.90 | 2.00 | 2.45 | 石家庄桥西 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北怀来京西 | 2010-11-11 | |
| 土豆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广州白云山 | 2010-11-11 |
