2010年11月11日四季豆批发价格行情
2010年11月11日四季豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 元/公斤 | 5.80 | 3.00 | 4.40 | 武汉皇经堂 | 2010-11-11 |
| 四季豆 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 郑州刘庄 | 2010-11-11 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-11 | |
| 四季豆 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 武汉白沙洲 | 2010-11-11 | |
| 四季豆 | 浙江、山东 | 4.40 | 2.00 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-11 |
| 四季豆 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 广州白云山 | 2010-11-11 | |
| 四季豆 | 6.00 | 4.00 | 5.20 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-11 | |
| 四季豆 | 安徽 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 合肥周谷堆 | 2010-11-11 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-11 | |
| 长四季豆 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 天惠超市 | 2010-11-11 |
