2010年11月11日西葫芦批发价格行情
2010年11月11日西葫芦批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 北京、山东、延庆 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-11-11 |
| 西葫芦 | 3.40 | 0.00 | 3.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 兰州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-11 |
| 精品菜-西葫芦 | 山东寿光 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-11 |
| 西葫芦 | 陕西 | 2.60 | 1.00 | 2.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-11 |
| 西葫芦 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西长治紫坊 | 2010-11-11 | |
| 黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 太原河西 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 石家庄桥西 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 河北怀来京西 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 广州白云山 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.80 | 1.00 | 1.99 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 邯郸 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-11-11 |
| 西葫芦 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-11 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-11-11 | |
| 西葫芦 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏县天仙 | 2010-11-11 |
