11月15日郑州毛庄蔬菜批发市场行情
11月15日河南郑州毛庄蔬菜批发市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 小白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 生菜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 菠菜 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 木耳菜 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 茼蒿 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 苋菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 香菜 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 油麦菜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 空心菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 韭菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 茴香 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 洋白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 胡萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 葱头 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 大葱 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 莴笋 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 西洋芹 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 绿豆芽 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 黄豆芽 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 菜花 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 西兰花 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 西红柿 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 黄瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 河南省郑州市 | |
| 西葫芦 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 河南省郑州市 |
