11月16日土豆各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 土豆 3.00 2.00 2.50 太原河西 2010-11-16 土豆 2.90 1.
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 太原河西 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 2.90 | 1.90 | 2.40 | 武汉白沙洲 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 陕北、榆林 | 3.50 | 1.60 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-16 |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-16 |
| 土豆 | 内蒙 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-16 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 山东 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 合肥周谷堆 | 2010-11-16 |
| 土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 甘肃 永登 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-11-16 |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 山西长治紫坊 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青岛城阳 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 2.90 | 2.40 | 2.65 | 石家庄桥西 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 甘肃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 虎门富民农副 | 2010-11-16 |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安阳豫北 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 江苏海安农副产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广州白云山 | 2010-11-16 | |
| 土豆 | 山东、内蒙 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | 上海农产品中心 | 2010-11-16 |
| 土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-16 |
