11月17日大蒜各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 大蒜 0.00 0.00 16.00 山西大同振华蔬菜批发市场 2010-1
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 江苏地菜 | 6.00 | 4.40 | 4.61 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-17 |
| 大蒜 | . | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-17 |
| 大蒜苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 库尔勒万山红 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 11.60 | 10.80 | 11.00 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青岛城阳 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 16.00 | 13.60 | 14.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 山东 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-17 |
| 大蒜 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 郑州刘庄 | 2010-11-17 |
| 大蒜 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 武汉白沙洲 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河北魏县天仙 | 2010-11-17 | |
| 大蒜 | 4.80 | 3.40 | 4.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-17 | |
| 大蒜头 | 新/山东 | 13.60 | 11.00 | 12.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-17 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-17 |
