2010-11-23西红柿批发价格行情
2010-11-23西红柿批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 陕西 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-23 |
| 西红柿 | 3.70 | 0.40 | 2.21 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-23 | |
| 樱桃西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 4.00 | 2.40 | 3.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 外地. | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-23 |
| 西红柿 | 4.20 | 2.40 | 3.40 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 河北、山东、吉林 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-23 |
| 樱桃西红柿 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 石家庄桥西 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 石家庄桥西 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 虎门富民农副 | 2010-11-23 |
| 西红柿 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广州白云山 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 珍珠西红柿 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 安阳豫北 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 安阳豫北 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏县天仙 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-23 |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | 2010-11-23 | |
| 樱桃西红柿 | 本地 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-23 |
| 西红柿 | 沿河、北务、河北、山东 | 3.20 | 1.60 | 2.60 | 北京顺义石门 | 2010-11-23 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 百利西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-11-23 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 青岛抚顺路 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 8.50 | 3.00 | 6.00 | 无锡朝阳 | 2010-11-23 | |
| 西红柿 | 3.40 | 0.80 | 2.10 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-23 |
