2010-11-23黄瓜批发价格行情
2010-11-23黄瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-23 | |
| 小黄瓜 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 无刺黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 刺黄瓜 | 5.00 | 1.40 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 山东 | 4.60 | 2.80 | 3.20 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-23 |
| 黄瓜 | 2.46 | 1.40 | 2.31 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.50 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-23 | |
| 精品菜-荷兰黄瓜 | 浙江 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-23 |
| 黄瓜 | 山东、上海 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-23 |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 石家庄桥西 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 广州白云山 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 江苏、上海 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 上海农产品中心 | 2010-11-23 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 安阳豫北 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-23 |
| 黄瓜 | 3.20 | 1.60 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-23 | |
| 荷兰黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 天惠超市 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 山东、辽宁、丰宁 | 4.60 | 2.20 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-23 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青岛抚顺路 | 2010-11-23 | |
| 黄瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.30 | 无锡朝阳 | 2010-11-23 |
