2010-11-24四季豆批发价格行情
2010-11-24四季豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 3.20 | 2.50 | 2.80 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 郑州刘庄 | 2010-11-24 |
| 四季豆 | 浙江海南地菜 | 5.04 | 3.44 | 4.24 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-24 |
| 四季豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 蔬菜大棚 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 南京金宝天印山 | 2010-11-24 |
| 四季豆 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 安徽、山东、云南 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 苏州南环桥 | 2010-11-24 |
| 四季豆 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 4.70 | 1.00 | 2.85 | 武汉白沙洲 | 2010-11-24 | |
| 四季豆 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 广州白云山 | 2010-11-24 | |
| 长四季豆 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2010-11-24 |
