2010-11-25山西省太原市河西农产品
2010-11-25山西省太原市河西农产品有限公司-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 134.0 | 河北、山西 | |
| 白萝卜 | 1.2 | 0.9 | 1.05 | 47.5 | 山西 | |
| 胡萝卜 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 50.0 | 山西、河南 | |
| 土豆 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 147.0 | 山西、甘肃、内蒙 | |
| 洋白菜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 72.5 | 山西、河北 | |
| 西红柿 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 45.5 | 山西、宁夏、河南、山东 | |
| 茄子 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 83.0 | 山东、山西 | |
| 菠菜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 44.8 | 山西 | |
| 豆角 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 75.5 | 山东、山西 | |
| 黄瓜 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 81.5 | 山东、河南 | |
| 青椒 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 30.0 | 山东、河南 | |
| 蒜薹 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 21.5 | 山东 | |
| 油菜 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 67.0 | 山西、河北 | |
| 菜花 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 39.5 | 河北、山西 | |
| 葱头 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 97.0 | 山西、甘肃 | |
| 芹菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 30.4 | 山西、陕西 | |
| 莴笋 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 26.5 | 山西、河北、河南 | |
| 韭菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 23.0 | 山东 | |
| 大葱 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 103.0 | 山西、河北、河南 | |
| 尖椒 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 53.0 | 山东、河南 | |
| 冬瓜 | 1.2 | 0.5 | 0.85 | 88.5 | 河南 | |
| 南瓜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 77.0 | 湖北、河南、河北 | |
| 西葫芦 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 40.0 | 山东、河南 | |
| 平菇 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 山东 | |
| 大蒜 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | 70.0 | 河南、山东 | |
| 生姜 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 48.3 | 山东 | |
| 丝瓜 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 29.0 | 山东 | |
| 长茄子 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 34.0 | 山西、山东、河南 | |
| 苦瓜 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 42.5 | 山东、河南 | |
| 香菇 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | ||
| 香菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 8.5 | ||
| 油麦菜 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 19.5 | 山西 | |
| 生菜 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 28.0 | 山西、河北 | |
| 红萝卜 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | 15.0 | 山西、河北 | |
| 西兰花 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 28.0 | 山东、山西 | |
| 富士苹果 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 88.0 | 山西、陕西 | |
| 西瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | ||
| 香蕉 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 108.0 | 广西、广东、海南 | |
| 酥梨 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 67.0 | 河北、山西 | |
| 山竹 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 5.0 | 泰国 | |
| 菠萝 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 海南 | |
| 柠檬 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 18.5 | 四川 | |
| 哈密瓜 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 54.0 | 新疆、甘肃 | |
| 猕猴桃 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 | 陕西 | |
| 人参果 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.6 | ||
| 网纹瓜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 10.0 | 甘肃、山东 | |
| 核桃 | 36.0 | 26.0 | 31.0 | 50.0 | 山西 | |
| 花生 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 42.0 | 山西 | |
| 蛇果 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 6.0 | 美国 | |
| 石榴 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.5 | 四川 | |
| 葡萄 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 | 山西、河北 | |
| 橙子 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 23.5 | 广西 | |
| 柿子 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 32.5 | 山西、河北 | |
| 蜜桔 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 43.0 | 湖北、湖南 |
