2010-11-25柳州市柳邕农副产品批发
2010-11-25柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 43.75 | ||
| 洋白菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 16.25 | ||
| 菠菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.25 | ||
| 韭菜 | 3.0 | 1.6 | 2.3 | 3.13 | ||
| 芹菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 17.5 | ||
| 油菜 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.75 | ||
| 菜花 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 5.0 | ||
| 蒜薹 | 8.4 | 7.6 | 8.0 | 0.63 | ||
| 生菜 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 4.38 | ||
| 黄瓜 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 12.5 | ||
| 豆角 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.25 | ||
| 茄子 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 3.75 | ||
| 青椒 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 50.0 | ||
| 西红柿 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 62.5 | ||
| 土豆 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 15.0 | ||
| 胡萝卜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 11.25 | ||
| 白萝卜 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 60.0 | ||
| 冬瓜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 12.5 | ||
| 南瓜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 8.75 | ||
| 莴笋 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 10.0 | ||
| 葱头 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | ||
| 莲藕 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 15.0 | ||
| 大葱 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 1.88 | ||
| 平菇 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.38 | ||
| 香菇 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 3.13 | ||
| 富士苹果 | 7.4 | 3.6 | 5.5 | 37.5 | ||
| 鸭梨 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 6.25 | ||
| 蜜桔 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 35.0 | ||
| 芦柑 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 80.0 | ||
| 砂糖橘 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 25.0 | ||
| 香蕉 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 11.25 | ||
| 西瓜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 8.75 | ||
| 菠萝 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 1.88 | ||
| 巨峰葡萄 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.25 | ||
| 猪肉(白条猪) | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 17.5 | ||
| 牛肉 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 3.75 | ||
| 羊肉 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 3.75 | ||
| 鸡蛋 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 1.88 | ||
| 白条鸡 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 3.75 | ||
| 活草鱼 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 19.4 | ||
| 活鲫鱼 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.75 | ||
| 白鲢活鱼 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 22.5 | ||
| 花鲢活鱼 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 22.5 | ||
| 大带鱼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.06 | ||
| 大黄花鱼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.06 | ||
| 粳米(普通) | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | ||
| 籼米(晚籼米) | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 6.0 | ||
| 玉米 | 2.36 | 2.16 | 2.26 | 2.0 | ||
| 大豆 | 5.0 | 4.7 | 4.85 | 8.0 | ||
| 一级豆油(散装) | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 1.0 | ||
| 花生油 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 1.0 | ||
| 活鲤鱼 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.75 |
