2010-11-25河北石家庄桥西蔬菜
2010-11-25河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 红小豆 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 0.29 | ||
| 绿豆 | 12.4 | 11.6 | 12.0 | 2.94 | ||
| 大豆 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.19 | ||
| 大米 | 4.16 | 4.12 | 4.14 | 25.2 | ||
| 标准粉 | 2.68 | 2.54 | 2.61 | 25.62 | ||
| 面粉 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 0.0 | ||
| 一级豆油(散装) | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 5.04 | ||
| 花生油 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 5.46 | ||
| 色拉油 | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 5.46 | ||
| 大白菜 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 399.95 | ||
| 小白菜 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 50.52 | ||
| 油菜 | 1.0 | 0.9 | 0.95 | 46.31 | ||
| 菠菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 54.73 | ||
| 洋白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 126.3 | ||
| 菜花 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 75.78 | ||
| 西兰花 | 6.1 | 4.0 | 5.05 | 8.42 | ||
| 生菜 | 3.0 | 1.6 | 2.3 | 16.3 | ||
| 莴笋 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 46.31 | ||
| 油麦菜 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 16.84 | ||
| 芹菜 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 151.56 | ||
| 西洋芹 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 29.47 | ||
| 香菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 16.84 | ||
| 茼蒿 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 12.63 | ||
| 大葱 | 1.8 | 1.1 | 1.45 | 168.4 | ||
| 葱头 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | 357.85 | ||
| 大蒜 | 12.0 | 9.6 | 10.8 | 88.41 | ||
| 蒜薹 | 7.0 | 5.6 | 6.3 | 134.72 | ||
| 蒜苗 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 92.62 | ||
| 韭菜 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 63.1 | ||
| 茴香 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 33.68 | ||
| 尖椒 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 117.88 | ||
| 青椒 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 151.5 | ||
| 圆茄子 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 96.8 | ||
| 长茄子 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 21.5 | ||
| 西红柿 | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 176.8 | ||
| 黄瓜 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 155.7 | ||
| 冬瓜 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 134.7 | ||
| 南瓜 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 16.84 | ||
| 西葫芦 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 84.2 | ||
| 丝瓜 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 8.42 | ||
| 苦瓜 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.21 | ||
| 白萝卜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 113.6 | ||
| 水萝卜 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 75.78 | ||
| 胡萝卜 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 96.83 | ||
| 土豆 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 294.7 | ||
| 山药 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 105.25 | ||
| 生姜 | 12.0 | 7.0 | 9.5 | 75.7 | ||
| 莲藕 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 41.5 | ||
| 平菇 | 6.0 | 4.4 | 5.2 | 67.3 | ||
| 香菇 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 21.5 | ||
| 金针菇 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 33.6 | ||
| 豆角 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 75.7 | ||
| 富士苹果 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 139.2 | ||
| 鸭梨 | 2.2 | 1.5 | 1.85 | 104.4 | ||
| 雪梨 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 69.6 | ||
| 砂糖橘 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 30.16 | ||
| 甜橙 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | 62.6 | ||
| 猕猴桃 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 23.2 | ||
| 樱桃西红柿 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | ||
| 香蕉 | 4.0 | 2.5 | 3.25 | 417.0 | ||
| 西瓜 | 3.5 | 2.0 | 2.75 | 15.0 | ||
| 香瓜 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | ||
| 红星苹果 | 4.5 | 2.2 | 3.35 | 6.96 | ||
| 活草鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 3.65 | ||
| 活鲤鱼 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 4.86 | ||
| 活鲫鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 0.84 | ||
| 人工甲鱼 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | 1.62 | ||
| 带鱼 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 2.84 | ||
| 对虾 | 45.0 | 25.0 | 35.0 | 2.03 | ||
| 海参 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | ||
| 猪肉(白条猪) | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 19.08 | ||
| 牛肉 | 30.0 | 25.0 | 27.5 | 15.11 | ||
| 羊肉 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 14.31 | ||
| 白条鸡 | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 12.72 | ||
| 鸡蛋 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 11.13 | ||
| 鸭蛋 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 4.77 |
