2010-11-30西红柿批发价格行情
2010-11-30西红柿批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏县天仙 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-11-30 | |
| 珍珠西红柿 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 安阳豫北 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 安阳豫北 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 虎门富民农副 | 2010-11-30 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛抚顺路 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 天惠超市 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-30 | |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-30 | |
| 百利西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 8.50 | 3.00 | 5.00 | 无锡朝阳 | 2010-11-30 | |
| 西红柿 | 3.20 | 0.80 | 2.00 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-30 |
