2010-12-3冬瓜批发价格行情
2010-12-3冬瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 甘肃永登 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-12-3 |
| 青冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 广州白云山 | 2010-12-3 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 天惠超市 | 2010-12-3 | |
| 冬瓜 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 虎门富民农副 | 2010-12-3 |
| 冬瓜 | 江苏、安徽 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 上海农产品中心 | 2010-12-3 |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河北魏县天仙 | 2010-12-3 | |
| 冬瓜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-12-3 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-12-3 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-12-3 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 北京顺义石门 | 2010-12-3 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 南通市蔬菜副食品批发市场 | 2010-12-3 | |
| 青皮冬瓜 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-12-3 |
| 冬瓜 | 1.70 | 0.40 | 0.60 | 无锡朝阳 | 2010-12-3 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 安阳豫北 | 2010-12-3 |
