12月6日重庆市观音桥农贸市场行情
12月6日重庆市江北区观音桥农贸市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 粳米(普通) | 4.56 | 4.36 | 4.46 | 304.0 | ||
| 大米 | 3.65 | 3.22 | 3.44 | 332.0 | ||
| 色拉油 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 30.0 | ||
| 菜油(散装) | 10.5 | 10.1 | 10.32 | 34.0 | ||
| 香油 | 29.0 | 28.6 | 28.8 | 7.0 | ||
| 大白菜 | 0.7 | 0.35 | 0.53 | 113.0 | ||
| 洋白菜 | 1.0 | 0.6 | 0.84 | 144.0 | ||
| 韭菜 | 4.2 | 3.8 | 3.99 | 8.0 | ||
| 芹菜 | 2.1 | 1.7 | 1.89 | 60.0 | ||
| 黄瓜 | 1.68 | 1.25 | 1.47 | 84.0 | ||
| 豆角 | 2.94 | 2.52 | 2.73 | 72.0 | ||
| 茄子 | 2.94 | 2.52 | 2.73 | 133.0 | ||
| 青椒 | 2.73 | 2.31 | 2.52 | 306.0 | ||
| 西红柿 | 2.94 | 2.52 | 2.73 | 198.0 | ||
| 土豆 | 2.52 | 2.1 | 2.31 | 330.0 | ||
| 胡萝卜 | 1.89 | 1.47 | 1.68 | 168.0 | ||
| 白萝卜 | 0.63 | 0.2 | 0.42 | 217.0 | ||
| 冬瓜 | 0.63 | 0.2 | 0.42 | 76.0 | ||
| 南瓜 | 1.1 | 0.8 | 0.95 | 132.0 | ||
| 莴笋 | 0.8 | 0.4 | 0.63 | 194.0 | ||
| 莲藕 | 3.15 | 2.73 | 2.94 | 59.0 | ||
| 富士苹果 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 51.0 | ||
| 鸭梨 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 23.0 | ||
| 香蕉 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 79.0 | ||
| 西瓜 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 23.0 | ||
| 菠萝 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | ||
| 活草鱼 | 12.1 | 11.7 | 11.9 | 19.0 | ||
| 白鲢活鱼 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 126.0 | ||
| 活鲫鱼 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | 19.0 |
