12月10日襄汾县农副产品批发市场行情
12月10日山西襄汾县农副产品批发市场行情-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | ||
| 油菜 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 洋白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 大葱 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||
| 葱头 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 青椒 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | ||
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 黄瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 西红柿 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||
| 南瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 西葫芦 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 白萝卜 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| 胡萝卜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 土豆 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 生姜 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | ||
| 莲藕 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
