2010-12-14西红柿批发价格行情
2010-12-14西红柿批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-12-14 |
| 西红柿 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 青岛城阳 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏县天仙 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 天惠超市 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 青岛抚顺路 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-12-14 | |
| 樱桃西红柿 | 本地 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 北京顺义石门 | 2010-12-14 |
| 西红柿 | 沿河、北务、河北、山东 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 北京顺义石门 | 2010-12-14 |
| 百利西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 辽宁北票庄头 | 2010-12-14 | |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-12-14 | |
| 珍珠西红柿 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 安阳豫北 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 安阳豫北 | 2010-12-14 | |
| 西红柿 | 3.20 | 0.80 | 2.00 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-12-14 |
