2010-12-16茄子批发价格行情
2010-12-16茄子批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆茄子 | 甘肃永登 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-12-16 |
| 长茄子 | 甘肃永登 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-12-16 |
| 茄子 | 山东 | 6.40 | 2.40 | 4.40 | 上海农产品中心 | 2010-12-16 |
| 茄子 | 沿河、北务、河北 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京顺义石门 | 2010-12-16 |
| 长茄子 | 丰宁、河北 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 北京顺义石门 | 2010-12-16 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 4.20 | 3.40 | 3.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁北票庄头 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 3.00 | 1.80 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 安阳豫北 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青岛抚顺路 | 2010-12-16 | |
| 茄子 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-12-16 |
