2010-12-16土豆批发价格行情
2010-12-16土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 甘肃 永登 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-12-16 |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 四川绵阳高水农副 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 山东、内蒙 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 上海农产品中心 | 2010-12-16 |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-12-16 |
| 土豆 | 辽宁、围场 | 3.60 | 2.20 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2010-12-16 |
| 新土豆 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁北票庄头 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-12-16 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安阳豫北 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青岛抚顺路 | 2010-12-16 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-12-16 |
