2010-12-22土豆批发价格行情
2010-12-22土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新土豆 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北魏县天仙 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青岛抚顺路 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安阳豫北 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁北票庄头 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-12-22 |
| 土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-12-22 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-12-22 |
