2010-12-27黄瓜批发价格行情
2010-12-27黄瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 山东、辽宁、丰宁 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 北京顺义石门 | 2010-12-27 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏县天仙 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 1.90 | 0.80 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 安阳豫北 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青岛抚顺路 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 辽宁北票庄头 | 2010-12-27 | |
| 黄瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-12-27 |
