2011-1-4土豆批发价格行情
2011-1-4土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 山东、内蒙 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 上海农产品中心 | 2011-1-4 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青岛抚顺路 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 辽宁、围场 | 3.60 | 2.20 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2011-1-4 |
| 土豆 | 2.90 | 1.80 | 2.35 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河北魏县天仙 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.00 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2011-1-4 |
| 土豆 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2011-1-4 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 辽宁北票庄头 | 2011-1-4 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-1-4 |
