2011-1-10冬瓜批发价格行情
2011-1-10批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 北京顺义石门 | 2011-1-10 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 杭州良渚蔬菜 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 安阳豫北 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青岛抚顺路 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-1-10 |
