2011-1-12冬瓜批发价格行情
2011-1-12冬瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青岛城阳 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 0.68 | 0.60 | 0.63 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河北魏县天仙 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 安阳豫北 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 1.70 | 0.40 | 0.95 | 无锡朝阳 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青岛抚顺路 | 2011-1-12 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-1-12 |
