2011-1-17大蒜批发价格行情
2011-1-17大蒜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 11.00 | 10.40 | 10.60 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-17 | |
| 大蒜苗 | 本地/散装 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-17 |
| 大蒜苗 | 山东/筐装 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-17 |
| 大蒜 | 山东/袋装 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-17 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 苏北 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2011-1-17 |
| 大蒜头 | 新/山东 | 11.40 | 10.00 | 10.60 | 苏州南环桥 | 2011-1-17 |
| 大蒜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 武汉白沙洲 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河北魏县天仙 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 广州白云山 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 太原河西 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 四川绵阳高水农副 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 3.20 | 2.00 | 2.50 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 青岛城阳 | 2011-1-17 | |
| 大蒜头 | 8.00 | 4.00 | 6.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-1-17 | |
| 新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2011-1-17 | |
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2011-1-17 |
