2011-1-18大蒜批发价格行情
2011-1-18大蒜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜子 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 11.60 | 10.40 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 江苏 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 郑州刘庄 | 2011-1-18 |
| 大蒜苗 | 本地/散装 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-18 |
| 大蒜苗 | 山东/筐装 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-18 |
| 大蒜 | 山东/袋装 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-18 |
| 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京八里桥 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 武汉白沙洲 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 太原河西 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 山东 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-1-18 |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 11.00 | 10.40 | 10.60 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-18 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-1-18 | |
| 大蒜头 | 新/山东 | 11.40 | 10.00 | 10.60 | 苏州南环桥 | 2011-1-18 |
| 大蒜 | 苏北 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-18 |
| 大蒜 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 广州白云山 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 四川绵阳高水农副 | 2011-1-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-1-18 |
