2011-1-18冬瓜批发价格行情
2011-1-18冬瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 库尔勒万山红 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 海南、湖南 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2011-1-18 |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.47 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-18 | |
| 冬瓜 | 江苏 | 1.40 | 0.40 | 0.90 | 郑州刘庄 | 2011-1-18 |
| 冬瓜 | 江苏/散装 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-1-18 |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-1-18 | |
| 青冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京八里桥 | 2011-1-18 |
