2011-1-24西葫芦批发价格行情
2011-1-24西葫芦批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西葫芦 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 山西长治紫坊 | 2011-1-24 | |
| 精品菜-西葫芦 | 山东寿光 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2011-1-24 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 4.40 | 4.50 | 泰安良庄蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 济南饮马盛发 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 4.40 | 0.00 | 4.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 广西田阳 | 3.00 | 1.40 | 2.40 | 广西田阳农副产品 | 2011-1-24 |
| 西葫芦 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 5.20 | 3.00 | 4.10 | 太原河西 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 广州白云山 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 陕西 | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-1-24 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河北魏县天仙 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 邯郸 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2011-1-24 |
| 西葫芦 | 4.00 | 2.00 | 3.25 | 无锡朝阳 | 2011-1-24 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-1-24 |
