香菇批发价行情2/16
2011-2-16香菇批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干香菇 | 100.00 | 70.00 | 86.00 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 安徽、浙江 | 14.40 | 11.00 | 12.00 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 精品菜-原木香菇 | 东北 | 16.80 | 14.00 | 15.40 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 鲜香菇 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 10.60 | 10.00 | 10.30 | 山西长治紫坊 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 6.60 | 6.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 河北 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 郑州刘庄 | 2011-2-16 |
| 香菇 | 乌鲁木齐 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 安徽 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 合肥周谷堆 | 2011-2-16 |
| 香菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北怀来京西 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 太原河西 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-16 | |
| 鲜香菇 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 鲜香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-2-16 | |
| 香菇 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 广州白云山 | 2011-2-16 | |
| 鲜香菇 | 河北、雄县 | 11.00 | 5.00 | 7.60 | 北京顺义石门 | 2011-2-16 |
| 香菇 | 10.10 | 9.90 | 10.00 | 安阳豫北 | 2011-2-16 |
