生菜批发价行情2/16
2011-2-16生菜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山西长治紫坊 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜球 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 紫叶红生菜 | 7.00 | 6.50 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 叶生菜 | 昆明 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 郑州刘庄 | 2011-2-16 |
| 球生菜 | 昆明 本地 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 郑州刘庄 | 2011-2-16 |
| 生菜 | 新疆吐鲁番 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 |
| 生菜 | 5.00 | 3.00 | 3.60 | 牡丹江果蔬 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 咸阳 | 6.00 | 2.00 | 5.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-2-16 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 6.60 | 5.00 | 5.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 本地 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 |
| 生菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 球生菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 浙江嘉善浙北 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北怀来京西 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 太原河西 | 2011-2-16 | |
| 散叶生菜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 结球生菜 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 苏州 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 精品菜-球生菜 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 生菜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 广州白云山 | 2011-2-16 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-2-16 |
