四季豆批发价行情2/17
2011-2-17四季豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 海南 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 南京农贸中心 | 2011-2-17 |
| 四季豆 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 哈尔滨哈达果菜 | 2011-2-17 |
| 四季豆 | 元/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 武汉皇经堂 | 2011-2-17 |
| 四季豆 | 安徽 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 合肥周谷堆 | 2011-2-17 |
| 四季豆 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 郑州刘庄 | 2011-2-17 |
| 四季豆 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 福建、山东、云南 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 苏州南环桥 | 2011-2-17 |
| 四季豆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 浙江义乌农贸城 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 5.00 | 2.50 | 3.75 | 武汉白沙洲 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-17 | |
| 四季豆 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广州白云山 | 2011-2-17 | |
| 长四季豆 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2011-2-17 |
