胡萝卜批发价目表3-18
2011-3-18胡萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 上海农产品中心 | 2011-3-18 |
| 胡萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川绵阳高水农副 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛城阳 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北怀来京西 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.60 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 青岛平度南村蔬菜 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 福建莆田闽中 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2011-3-18 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁北票庄头 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 青岛抚顺路 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 3.60 | 1.30 | 1.65 | 无锡朝阳 | 2011-3-18 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-3-18 |
