胡萝卜批发价目表3-24
2011-3-24胡萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛城阳 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 青岛平度南村蔬菜 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 上海农产品中心 | 2011-3-24 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2011-3-24 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 辽宁北票庄头 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.40 | 1.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 3.60 | 1.30 | 1.70 | 无锡朝阳 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 青岛抚顺路 | 2011-3-24 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-3-24 |
