胡萝卜批发价目表3-25
2011-3-25胡萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川绵阳高水农副 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 上海农产品中心 | 2011-3-25 |
| 胡萝卜 | 山东/袋装 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2011-3-25 |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛城阳 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 青岛平度南村蔬菜 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2011-3-25 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁北票庄头 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青岛抚顺路 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 3.60 | 1.30 | 1.65 | 无锡朝阳 | 2011-3-25 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-3-25 |
