各地绵白糖糖价2007-05-14
2007-05-14 17:46
糖类
价时间: 2007-05-14 12:15 单位:人民币元/吨
| 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 备注 | |
| 华北区 | 廊坊 | 4050-4130 | 0 | +10 | -30 | - |
| 石家庄 | 4050-4070 | -10 | +50 | -90 | 新疆绵糖 | |
| 天津 | 4120 | 0 | 0 | -40 | - | |
| 北京 | 4010-4020 | 0 | -10 | -110 | - | |
| 东北区 | 鲅鱼圈 | 4070-4080 | -10 | -10 | -70 | 广西绵糖 |
| 哈尔滨 | 4250 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 长春 | 4230 | 0 | -20 | -20 | – |
