6月18日食糖现货行情
采集时间:09年6月18日12:15
昆明
¥3700
采集时间:09年6月18日12:15
| 昆明 | ¥3700 |
| 甸尾 | ¥3660(大理3620) |
| 南宁 | ¥3800-3820 |
| 柳州 | ¥3800-3820 |
| 湛江 | ¥3820-3850(仓库价) |
| 新疆 | ¥3750(乌鲁木齐) |
| 成都 | ¥3850-3860 |
| 西安 | ¥3920-3930 |
| 青岛 | ¥3960-3970 |
| 廊坊 | ¥3950-3960 |
| 义乌 | ¥4020 |
| 武汉 | ¥4000 |
| 合肥 | ¥4000 |
| 郑州 | ¥4020 |
| 鲅鱼圈 | ¥3940 |
| 福州 | ¥3920-3930 |
| 上海 | ¥3960 |
| 广州 | ¥3920 |
| 天津 | ¥3920-3940 |
| 石家庄 | ¥4020(云南糖) |
| 重庆 | ¥3860-3880 |
| 南京 | ¥3950-3980 |
| 兰州 | ¥3950-3960(云南糖) |
| 晋江 | ¥3900-3920 |
| 长沙 | ¥3960 |
| 南昌 | ¥3960-3970 |
| 贵阳 | ¥3850-3860 |
| 太原 | ¥3980-4000(云南糖) |
| 青州 | ¥4020-4030 |
| 哈尔滨 | ¥4050-4060(砂糖) |
| 长春 | ¥4030-4040(砂糖) |
| 北京 | ¥3980-4000(砂糖) |
| 海口 | ¥3900 |
