7月6日食糖现货行情
采集时间:09年7月6日11:50
昆明
¥3690-3700
采集时间:09年7月6日11:50
| 昆明 | ¥3690-3700 |
| 甸尾 | ¥3640-3650 |
| 南宁 | ¥3820 |
| 柳州 | ¥3810-3820 |
| 湛江 | ¥3820-3850(仓库价) |
| 新疆 | ¥3720(乌鲁木齐) |
| 成都 | ¥3840 |
| 西安 | ¥3910-3920 |
| 青岛 | ¥3960-3970 |
| 廊坊 | ¥3950(广西糖) |
| 义乌 | ¥4010-4020 |
| 武汉 | ¥3970-3980 |
| 合肥 | ¥4000 |
| 郑州 | ¥4000-4010 |
| 鲅鱼圈 | ¥3930-3940 |
| 福州 | ¥3930-3940 |
| 上海 | ¥3960 |
| 广州 | ¥3900-3930 |
| 天津 | ¥3900-3930 |
| 石家庄 | ¥3990-4000(云南糖) |
| 重庆 | ¥3860-3870 |
| 南京 | ¥3970-3980 |
| 兰州 | ¥3950-3960(云南糖) |
| 晋江 | ¥3910-3920 |
| 长沙 | ¥3940-3950 |
| 南昌 | ¥3960(云南糖) |
| 贵阳 | ¥3820-3860 |
| 太原 | ¥4000(云南糖) |
| 青州 | ¥4030 |
| 哈尔滨 | ¥4080(砂糖) |
| 长春 | ¥4050-4060(砂糖) |
| 北京 | ¥3980-4000(砂糖) |
| 海口 | ¥3900 |
