各地白砂糖糖价2010-01-13
各地白砂糖糖价2010-01-13-食品产业网
| 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 | |
| 广 西 区 |
白砂糖 | 南宁 | 4980 | -140 | -395 | +60 | +2115 | 广西 |
| 白砂糖 | 柳州 | 4980-4985 | -70 | -343 | +47 | +2127 | 广西 | |
| 白砂糖 | 凤糖(厂) | 5060-5080 | -70 | -370 | +75 | +2200 | 广西 | |
| 博庆(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 东糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 南华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 农垦(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 东亚(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 南糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 永鑫华糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 博宣(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 博华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 世纪飞龙(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 贵港 | 5020 | -80 | -330 | +70 | +2170 | 广西 | |
| 湘桂(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 西 部 区 |
白砂糖 | 昆明 | 5000-5050 | -50 | -225 | +50 | +2215 | 广西 |
| 白砂糖 | 广通 | 4950-4980 | -50 | -265 | +240 | +2205 | 广西 | |
| 重庆 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 成都 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 贵阳 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 云南英茂集团(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 云南力量生物(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 大理 | 4920 | -80 | -280 | +120 | +2100 | 广西 | |
| 白砂糖 | 乌鲁木齐 | 4950-5000 | -50 | -75 | +225 | 0 | 广西 | |
| 白砂糖 | 西安 | 5250 | 0 | -300 | -75 | 0 | 广西 | |
| 白砂糖 | 兰州 | 5400 | -20 | -150 | +215 | 0 | 广西 | |
| 白砂糖 | 银川 | 5400 | -50 | -100 | +175 | 0 | 广西 | |
| 华 东 区 |
白砂糖 | 上海 | 5350 | -50 | -100 | +350 | +2270 | 广西 |
| 白砂糖 | 杭州 | 5350 | 0 | -220 | +50 | +2260 | 广西 | |
| 白砂糖 | 宁波 | 5300 | 0 | -150 | +50 | +2300 | 广西 | |
| 白砂糖 | 义乌 | 5320 | 0 | -130 | +70 | +2270 | 广西 | |
| 白砂糖 | 徐州 | 5200 | 0 | -300 | 0 | +2100 | 广西 | |
| 白砂糖 | 南京 | 5300 | -50 | -200 | +50 | +2220 | 广西 | |
| 白砂糖 | 温州 | 5280 | -50 | -200 | +860 | 0 | 广西 | |
| 白砂糖 | 嘉兴 | 5320 | -100 | +10 | +710 | 0 | 广西 | |
| 华 北 区 |
白砂糖 | 北京 | 5400-5450 | 0 | +50 | +300 | +2405 | 广西 |
| 白砂糖 | 天津 | 5300 | -100 | -125 | +275 | +2310 | 广西 | |
| 白砂糖 | 廊坊 | 5400 | 0 | +220 | +400 | +2380 | 广西 | |
| 白砂糖 | 石家庄 | 5350 | 0 | -125 | +225 | +2280 | 广西 | |
| 白砂糖 | 邢台 | 5400 | 0 | -50 | +400 | +2300 | 广西 | |
| 太原 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 通辽 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 东 北 区 |
白砂糖 | 哈尔滨 | 5400 | 0 | -50 | -80 | +2275 | 广西 |
| 长春 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 鲅鱼圈 | 5400 | +50 | -100 | +200 | +2325 | 广西 | |
| 中 原 区 |
白砂糖 | 郑州 | 5200 | -100 | -350 | -100 | +2025 | 广西 |
| 白砂糖 | 商丘 | 5250 | -50 | -300 | +50 | +2005 | 广西 | |
| 白砂糖 | 漯河 | 5400 | 0 | -200 | +100 | +2200 | 广西 | |
| 白砂糖 | 济南 | 5350 | 0 | -170 | +120 | +2220 | 广西 | |
| 白砂糖 | 青岛 | 5350 | 0 | -150 | +150 | +2300 | 广西 | |
| 白砂糖 | 青州 | 5600 | 0 | -50 | +400 | +2400 | 广西 | |
| 白砂糖 | 日照 | 5350 | 0 | -150 | +150 | +2300 | 广西 | |
| 白砂糖 | 洛阳 | 5140 | -160 | -420 | -60 | +1900 | 广西 | |
| 白砂糖 | 临沂 | 5280 | -20 | -120 | +100 | +2180 | 广西 | |
| 华 南 区 |
白砂糖 | 广州 | 5230 | -20 | -250 | +30 | +2280 | 广西 |
| 湛江 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 东莞 | 5260 | +5 | -120 | +160 | +2350 | 广西 | |
| 白砂糖 | 汕头 | 5200 | -55 | -250 | +50 | +2320 | 广西 | |
| 白砂糖 | 福州 | 5300 | 0 | -500 | 0 | +2320 | 广西 | |
| 白砂糖 | 晋江 | 5300 | -50 | -230 | +100 | +2350 | 广西 | |
| 海口 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 华 中 区 |
白砂糖 | 武汉 | 5300 | -25 | -200 | +200 | +2130 | 广西 |
| 白砂糖 | 长沙 | 5220-5240 | -30 | -270 | +80 | +2110 | 广西 | |
| 白砂糖 | 南昌 | 5200-5240 | -30 | -280 | +85 | +2110 | 广西 | |
| 白砂糖 | 合肥 | 5300 | -50 | -260 | +60 | +2130 | 广西 | |
| 白砂糖 | 蚌埠 | 5300 | -50 | -260 | +40 | +2130 | 广西 | |
| 白砂糖 | 芜湖 | 5300 | -50 | -260 | +60 | +2130 | 广西 | |
| 白砂糖 | 宜昌 | 5340-5360 | 0 | -175 | +250 | +2230 | 广西 | |
| 白砂糖 | 襄樊 | 5280 | 0 | -250 | +90 | +2080 | 广西 |
