2010-12-27各地区白砂糖价格
2010-12-27各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7150-7180 | -- | 100 | 350 | 2050 |
| 甸 尾 | 7050-7060 | -- | 50 | 370 | 2000 |
| 大 理 | 7000 | -- | 50 | 640 | 2000 |
| 南 宁 | 6960 | -- | 70 | -40 | 1960 |
| 柳 州 | 7000 | -- | 110 | 200 | 1970 |
| 湛 江 | 6900-6920 | -- | 50 | -100 | 1800 |
| 广 州 | 6960-7000 | -- | 30 | -140 | 1810 |
| 汕 头 | 7050-7080 | -- | 70 | -50 | 1920 |
| 海 口 | 6900-6950 | -- | 100 | -100 | 1800 |
| 上 海 | 7250 | -- | 100 | 350 | 2100 |
| 杭 州 | 7330 | -- | 80 | 180 | 2050 |
| 宁 波 | 7250-7300 | -- | -- | 150 | 2200 |
| 义 乌 | 7240 | -- | -30 | 90 | 2040 |
| 南 京 | 7350-7400 | -- | 150 | 350 | 2000 |
| 南 通 | 7350 | -- | 100 | 300 | 2100 |
| 合 肥 | 7300 | -- | 100 | 250 | 2340 |
| 日 照 | 7250 | -- | 150 | 300 | 2080 |
| 青 岛 | 7250 | -- | 150 | 300 | 2300 |
| 青 州 | 7250 | -- | 150 | 200 | 2080 |
| 福 州 | 7150-7160 | -- | 30 | -- | 1930 |
| 晋 江 | 7140-7150 | -- | 40 | 40 | 1940 |
| 重 庆 | 7340-7380 | -- | 20 | 160 | 2110 |
| 成 都 | 7380-7450 | -- | -70 | 330 | 2080 |
| 贵 阳 | 7100-7200 | -- | -100 | -- | 1780 |
| 长 沙 | 7180-7200 | -- | 80 | -120 | 1940 |
| 郑 州 | 7240 | -- | -60 | 160 | 1960 |
| 新 乡 | 7240 | -- | 140 | 140 | 1940 |
| 周 口 | 7250 | -- | 50 | 150 | 2300 |
| 商 丘 | 7250 | -- | 50 | 150 | 2350 |
| 武 汉 | 7200 | -- | -- | -60 | 2020 |
| 西 安 | 7100-7350 | -- | -- | 250 | 1720 |
| 太 原 | 6950-7000 | -- | -- | -50 | 1650 |
| 北 京 | 7050 | -- | -- | -- | 1950 |
| 天 津 | 7200 | -- | 200 | 300 | 2080 |
| 廊 坊 | 7200 | -- | 20 | 200 | 1900 |
| 石家庄 | 7200-7300 | -- | 200 | 300 | 2150 |
| 乌鲁木齐 | 6650 | -- | 50 | 250 | 1450 |
| 呼和浩特 | 6700 | -- | -- | -200 | 1700 |
| 哈尔滨 | 7100 | -- | 50 | -50 | 1700 |
| 长 春 | 7200 | -- | -- | -200 | 1900 |
| 鲅鱼圈 | 7000 | -- | -220 | -- | 1900 |
