12月29日郑商所白糖期货仓单日报表
品种:白糖 单位:张 2010年12月29日 仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 0103
| 品种:白糖 | 单位:张 | 2010年12月29日 | |||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 151 | ||||
| 0110 | 陕西西瑞 | 1011 | ALL | 1 | 192 | 0 | |
| 小计 | 192 | 0 | 248 | ||||
| 0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | ||||
| 0207 | 藁城国储 | 0 | 0 | ||||
| 0208 | 邢台分库 | 1011 | ALL | 1 | 423 | -10 | |
| 小计 | 423 | -10 | 0 | ||||
| 0401 | 广西中糖 | 1011 | ALL | 1 | 839 | 0 | |
| 小计 | 839 | 0 | 946 | ||||
| 0402 | 南宁粮库 | 0 | 0 | ||||
| 0403 | 柳州粮库 | 1011 | ALL | 1 | 510 | 0 | |
| 小计 | 510 | 0 | 640 | ||||
| 0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | ||||
| 0405 | 九三一处 | 0 | 0 | ||||
| 0406 | 南宁鼎华 | 0 | 0 | ||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 660 | ||||
| 0408 | 昆国粮储 | 0 | 0 | ||||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | ||||
| 0410 | 湛江糖库 | 0 | 0 | ||||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | ||||
| 0412 | 上海东方 | 0 | 0 | ||||
| 0413 | 天津中糖 | 0 | 0 | ||||
| 0414 | 浙江糖酒 | 0 | 0 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 0 | 0 | ||||
| 0416 | 中糖成都 | 0 | 0 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | ||||
| 0418 | 中糖顺德 | 0 | 0 | ||||
| 0419 | 东莞糖厂 | 0 | 0 | ||||
| 0420 | 日照凌非 | 0 | 0 | ||||
| 0421 | 中糖青岛 | 0 | 0 | ||||
| 0422 | 中棉天津 | 0 | 0 | ||||
| 0423 | 华粮青山港 | 0 | 0 | ||||
| 0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | ||||
| 0425 | 湛江金海 | 0 | 0 | ||||
| 0426 | 徐州恒富 | 0 | 0 | ||||
| 0427 | 中谷安徽粮库 | 0 | 0 | ||||
| 0428 | 中储郑州 | 0 | 0 | ||||
| 0429 | 中糖河南 | 1011 | ALL | 1 | 255 | 0 | |
| 小计 | 255 | 0 | 0 | ||||
| 0430 | 海口港 | 0 | 0 | ||||
| 0431 | 云南新储 | 0 | 0 | ||||
| 0432 | 广西黑五类 | 0 | 0 | ||||
| 0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 2219 | -10 | 2645 | ||||
