各地区白砂糖价2/15
2011-02-15各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7230 | -- | 130 | 330 | 2030 |
| 甸 尾 | 7200 | -- | 170 | 330 | 2050 |
| 大 理 | 7150 | -- | 150 | 330 | 2050 |
| 南 宁 | 7340-7350 | -- | 90 | 360 | 1920 |
| 柳 州 | 7350-7360 | -- | 100 | 370 | 1930 |
| 湛 江 | 7320-7350 | -- | 70 | 420 | 1970 |
| 广 州 | 7380-7400 | -- | 80 | 380 | 1980 |
| 汕 头 | 7450-7480 | -- | 120 | 400 | 1950 |
| 海 口 | 7400-7450 | -- | 150 | 450 | 2200 |
| 上 海 | 7550 | -- | 150 | 330 | 2290 |
| 杭 州 | 7600 | -- | 120 | 270 | 1950 |
| 宁 波 | 7550 | -- | 150 | 370 | 2050 |
| 义 乌 | 7580 | -- | 220 | 390 | 2060 |
| 南 京 | 7550 | -- | 230 | 300 | 2050 |
| 南 通 | 7560 | -- | 200 | 280 | 2040 |
| 合 肥 | 7550 | -- | 100 | 270 | 2310 |
| 日 照 | 7550 | -- | 250 | 300 | 2200 |
| 青 岛 | 7550 | -- | 200 | 230 | 2430 |
| 青 州 | 7550 | -- | 200 | 300 | 2200 |
| 福 州 | 7560-7570 | -- | 110 | 430 | 2150 |
| 晋 江 | 7540-7550 | -- | 110 | 420 | 2070 |
| 重 庆 | 7380-7400 | -- | 80 | 140 | 1980 |
| 成 都 | 7340-7380 | -- | 90 | 120 | 1990 |
| 贵 阳 | 7300-7400 | -- | 100 | -- | 1940 |
| 长 沙 | 7500-7520 | -- | 50 | 300 | 2100 |
| 郑 州 | 7600 | -- | 190 | 300 | 2060 |
| 新 乡 | 7600 | -- | 190 | 310 | 2100 |
| 周 口 | 7600 | -- | 250 | 350 | 2300 |
| 商 丘 | 7600 | -- | 250 | 350 | 2300 |
| 武 汉 | 7560 | -- | 160 | 300 | 2010 |
| 西 安 | 7500 | -- | 50 | 220 | 2000 |
| 太 原 | 7200 | -- | -- | -- | 1900 |
| 北 京 | 7300 | -- | -- | -50 | 2200 |
| 天 津 | 7550 | -- | 200 | 170 | 2500 |
| 廊 坊 | 7500 | -- | 120 | 120 | 2200 |
| 石家庄 | 7540-7580 | -- | 160 | 190 | 2290 |
| 乌鲁木齐 | 7200 | -- | 250 | 450 | 2000 |
| 呼和浩特 | 7150-7200 | -- | 50 | 50 | 2300 |
| 哈尔滨 | 7650-7700 | -- | 400 | 400 | 2150 |
| 长 春 | 7600 | -- | 200 | 400 | 2260 |
| 鲅鱼圈 | 7500 | -- | 500 | 500 | 2150 |
