各地区白砂糖价格2/17
2011-02-17各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7180-7200 | -- | -20 | 280 | 1980 |
| 甸 尾 | 7150-7170 | -- | -- | 280 | 2000 |
| 大 理 | 7100-7120 | -- | -20 | 280 | 2000 |
| 南 宁 | 7300 | -- | -30 | 340 | 1880 |
| 柳 州 | 7300 | -- | -30 | 340 | 1880 |
| 湛 江 | 7280-7320 | -- | 30 | 400 | 1930 |
| 汕 头 | 7400-7450 | -- | -- | 370 | 1900 |
| 广 州 | 7350-7380 | -- | 20 | 370 | 1950 |
| 海 口 | 7330-7380 | -- | -20 | 380 | 2130 |
| 上 海 | 7520 | -- | 20 | 290 | 2260 |
| 杭 州 | 7550 | -- | -50 | 240 | 1900 |
| 宁 波 | 7500-7530 | -- | -10 | 320 | 2000 |
| 义 乌 | 7540 | -- | -- | 320 | 2020 |
| 南 京 | 7550 | -- | 40 | 350 | 2050 |
| 南 通 | 7560 | -- | 50 | 280 | 2040 |
| 合 肥 | 7530-7550 | -- | 30 | 250 | 2290 |
| 日 照 | 7550 | -- | 150 | 300 | 2200 |
| 青 岛 | 7550 | -- | 150 | 230 | 2430 |
| 青 州 | 7550 | -- | 150 | 300 | 2200 |
| 福 州 | 7510-7520 | -- | 10 | 400 | 2100 |
| 晋 江 | 7480-7490 | -- | -- | 380 | 2010 |
| 重 庆 | 7340-7360 | -- | -10 | 100 | 1940 |
| 成 都 | 7320-7350 | -- | 20 | 120 | 1970 |
| 贵 阳 | 7300-7400 | -- | 50 | 50 | 1940 |
| 长 沙 | 7500 | -- | -- | 300 | 2100 |
| 郑 州 | 7560 | -- | -- | 270 | 2020 |
| 新 乡 | 7560 | -- | -- | 270 | 2060 |
| 周 口 | 7580 | -- | 30 | 330 | 2280 |
| 商 丘 | 7580 | -- | 30 | 330 | 2280 |
| 武 汉 | 7520 | -- | -80 | 280 | 1970 |
| 西 安 | 7460-7500 | -- | 10 | 180 | 1960 |
| 太 原 | 7200 | -- | -- | -- | 1900 |
| 北 京 | 7550 | -- | 250 | 250 | 2450 |
| 天 津 | 7500 | -- | 150 | 120 | 2450 |
| 廊 坊 | 7500 | -- | 50 | 120 | 2200 |
| 石家庄 | 7520-7600 | -- | 20 | 170 | 2270 |
| 乌鲁木齐 | 7300 | -- | 100 | 550 | 2100 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | 200 | 250 | 2450 |
| 哈尔滨 | 7650-7700 | -- | 200 | 400 | 2150 |
| 长 春 | 7600 | -- | 100 | 400 | 2260 |
| 鲅鱼圈 | 7500 | -- | 500 | 500 | 2150 |
