现货糖价,采集时间:3月2日12:24
昆明 ¥7150-7160 甸尾 ¥7100-7120 南宁 ¥7260-7270 柳州 ¥7280-7310 湛江 ¥7280-7300 新疆 ¥7300(乌
| 昆明 | ¥7150-7160 |
| 甸尾 | ¥7100-7120 |
| 南宁 | ¥7260-7270 |
| 柳州 | ¥7280-7310 |
| 湛江 | ¥7280-7300 |
| 新疆 | ¥7300(乌鲁木齐) |
| 成都 | ¥7320 |
| 西安 | ¥7420-7430 |
| 青岛 | ¥7520 |
| 廊坊 | ¥7500-7550 |
| 义乌 | ¥7480-7490 |
| 武汉 | ¥7480-7500 |
| 合肥 | ¥7480-7500 |
| 郑州 | ¥7480 |
| 鲅鱼圈 | ¥7500 |
| 福州 | ¥7450-7470 |
| 上海 | ¥7460-7470 |
| 广州 | ¥7330-7350 |
| 天津 | ¥7500-7520 |
| 石家庄 | ¥7500-7520 |
| 重庆 | ¥7330 |
| 南京 | ¥7520 |
| 兰州 | ¥7480 |
| 晋江 | ¥7450 |
| 长沙 | ¥7420 |
| 南昌 | ¥7450-7460 |
| 贵阳 | ¥7300-7320 |
| 太原 | ¥7580-7600 |
| 青州 | ¥7520 |
| 哈尔滨 | ¥7550-7600 |
| 长春 | ¥7600-7650 |
| 北京 | ¥7550-7600 |
| 海口 | ¥7300-7320 |
| 内蒙古 | ¥7250-7300(呼市) |
| 银川 | ¥7460-7500 |
