各地区白砂糖价目表3-11
2011-03-11各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7100-7120 | -- | -50 | -- | 2100 |
| 甸 尾 | 7070-7080 | -- | -50 | -- | 2100 |
| 大 理 | 7020-7050 | -- | -60 | -- | 2100 |
| 南 宁 | 7250 | -- | -10 | -30 | 2150 |
| 柳 州 | 7230 | -- | -30 | -50 | 2110 |
| 湛 江 | 7230-7250 | -- | -50 | 30 | 1880 |
| 汕 头 | 7340-7400 | -- | -20 | -40 | 2040 |
| 广 州 | 7290-7330 | -- | -40 | -10 | 1890 |
| 海 口 | 7250-7300 | -- | -50 | -50 | 1900 |
| 上 海 | 7470 | -- | -10 | 20 | 1870 |
| 杭 州 | 7530 | -- | -20 | -20 | 1950 |
| 宁 波 | 7430-7450 | -- | -50 | -20 | 1950 |
| 义 乌 | 7470 | -- | -30 | 20 | 2020 |
| 南 京 | 7460 | -- | -40 | 140 | 1810 |
| 南 通 | 7500 | -- | -20 | 140 | 1900 |
| 合 肥 | 7460 | -- | -40 | -20 | 2010 |
| 日 照 | 7480 | -- | -20 | 130 | 1880 |
| 青 岛 | 7500 | -- | -20 | 150 | 2050 |
| 青 州 | 7500 | -- | -50 | 150 | 1900 |
| 福 州 | 7410-7420 | -- | -50 | -70 | 2030 |
| 晋 江 | 7380-7390 | -- | -50 | -70 | 2030 |
| 重 庆 | 7320-7340 | -- | -30 | 20 | 2020 |
| 成 都 | 7280-7300 | -- | -40 | 20 | 1980 |
| 贵 阳 | 7300-7340 | -- | -- | 100 | 1950 |
| 长 沙 | 7400-7440 | -- | -20 | -100 | 2000 |
| 郑 州 | 7470 | -- | -30 | -40 | 2120 |
| 新 乡 | 7470 | -- | -30 | -40 | 1970 |
| 周 口 | 7500 | -- | -- | 50 | 2000 |
| 商 丘 | 7500 | -- | -- | 50 | 2000 |
| 武 汉 | 7460 | -- | -40 | -90 | 1960 |
| 西 安 | 7380-7400 | -- | -20 | -20 | 1830 |
| 太 原 | 7600 | -- | -- | 400 | 2100 |
| 北 京 | 7500 | -- | -50 | 200 | 1920 |
| 天 津 | 7450-7500 | -- | -50 | 100 | 2050 |
| 廊 坊 | 7550 | -- | -- | 170 | 2100 |
| 石家庄 | 7480-7520 | -- | -- | 30 | 1980 |
| 乌鲁木齐 | 7300 | -- | -- | 150 | 2100 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | 200 | 2100 |
| 哈尔滨 | 7550 | -- | -- | 300 | 1950 |
| 长 春 | 7660-7700 | -- | -20 | 210 | 2160 |
| 鲅鱼圈 | 7450 | -- | -50 | 450 | 1930 |
