全国地区白砂糖价目表3-15
2011-03-15各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 6980-7000 | -- | -140 | -250 | 1930 |
| 甸 尾 | 6950-6970 | -- | -140 | -270 | 1950 |
| 大 理 | 6930-6950 | -- | -120 | -240 | 1980 |
| 南 宁 | 7120-7130 | -- | -140 | -260 | 2060 |
| 柳 州 | 7080 | -- | -150 | -300 | 2030 |
| 湛 江 | 7150-7180 | -- | -100 | -150 | 1950 |
| 广 州 | 7190-7250 | -- | -120 | -190 | 1890 |
| 汕 头 | 7200-7250 | -- | -150 | -250 | 1920 |
| 海 口 | 7170-7200 | -- | -110 | -230 | 1820 |
| 上 海 | 7400 | -- | -70 | -150 | 1850 |
| 杭 州 | 7480 | -- | -70 | -140 | 1980 |
| 宁 波 | 7400 | -- | -80 | -150 | 2000 |
| 义 乌 | 7380 | -- | -90 | -220 | 1980 |
| 南 京 | 7420 | -- | -40 | -130 | 1920 |
| 南 通 | 7450 | -- | -50 | -110 | 1930 |
| 合 肥 | 7400 | -- | -60 | -150 | 1950 |
| 日 照 | 7400 | -- | -80 | -150 | 1850 |
| 青 岛 | 7450 | -- | -50 | -100 | 2000 |
| 青 州 | 7450 | -- | -50 | -100 | 1900 |
| 福 州 | 7320-7330 | -- | -100 | -230 | 1980 |
| 晋 江 | 7300-7310 | -- | -90 | -230 | 1960 |
| 重 庆 | 7270-7290 | -- | -50 | -110 | 1970 |
| 成 都 | 7200 | -- | -100 | -160 | 1950 |
| 贵 阳 | 7260-7300 | -- | -40 | -40 | 1900 |
| 长 沙 | 7360 | -- | -80 | -160 | 2020 |
| 郑 州 | 7420 | -- | -50 | -180 | 1980 |
| 新 乡 | 7420 | -- | -40 | -180 | 1950 |
| 周 口 | 7450 | -- | -20 | -150 | 2000 |
| 商 丘 | 7450 | -- | -20 | -150 | 2000 |
| 武 汉 | 7420 | -- | -60 | -180 | 2040 |
| 西 安 | 7280-7300 | -- | -100 | -200 | 1920 |
| 太 原 | 7600 | -- | -- | 400 | 2100 |
| 北 京 | 7480 | -- | -40 | 180 | 2050 |
| 天 津 | 7450-7500 | -- | -- | -50 | 2100 |
| 廊 坊 | 7550 | -- | -- | 50 | 2200 |
| 石家庄 | 7450-7480 | -- | -30 | -90 | 2050 |
| 乌鲁木齐 | 7200 | -- | -100 | -- | 2000 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | 150 | 2100 |
| 哈尔滨 | 7550 | -- | -- | -50 | 2050 |
| 长 春 | 7660-7700 | -- | -- | 60 | 2160 |
| 鲅鱼圈 | 7330 | -- | -170 | -120 | 2010 |
