全国地区白砂糖价目表3-21
2011-03-21各地区白砂糖价格(单位:元/吨)-食品产业网
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 昆 明 | 7020-7050 | -- | 40 | -130 | 1990 |
| 甸 尾 | 6980-7020 | -- | 30 | -140 | 1980 |
| 大 理 | 6930-6970 | -- | -- | -140 | 1980 |
| 南 宁 | 7180 | -- | 60 | -110 | 2030 |
| 柳 州 | 7160 | -- | 80 | -110 | 2020 |
| 湛 江 | 7130-7150 | -- | -20 | -120 | 1930 |
| 汕 头 | 7250-7300 | -- | 50 | -100 | 2030 |
| 广 州 | 7180-7200 | -- | -10 | -120 | 1880 |
| 海 口 | 7180-7250 | -- | 10 | -120 | 1830 |
| 上 海 | 7400 | -- | -- | -120 | 1940 |
| 杭 州 | 7430 | -- | -50 | -120 | 1970 |
| 宁 波 | 7400 | -- | -- | -100 | 2120 |
| 义 乌 | 7420 | -- | 40 | -100 | 2020 |
| 南 京 | 7350 | -- | -70 | -180 | 1890 |
| 南 通 | 7400 | -- | -50 | -130 | 1920 |
| 合 肥 | 7400 | -- | -- | -130 | 2040 |
| 日 照 | 7400 | -- | -- | -150 | 1900 |
| 青 岛 | 7450 | -- | -- | -100 | 2150 |
| 青 州 | 7450 | -- | -- | -100 | 1950 |
| 福 州 | 7330-7340 | -- | 10 | -130 | 2010 |
| 晋 江 | 7300-7310 | -- | -- | -120 | 2000 |
| 重 庆 | 7260-7280 | -- | -10 | -60 | 2020 |
| 成 都 | 7200-7220 | -- | -- | -100 | 1980 |
| 贵 阳 | 7200-7240 | -- | -60 | -50 | 1900 |
| 长 沙 | 7360 | -- | -- | -140 | 2020 |
| 郑 州 | 7370-7400 | -- | -50 | -170 | 1970 |
| 新 乡 | 7370-7400 | -- | -50 | -170 | 1900 |
| 周 口 | 7420 | -- | -30 | -130 | 1920 |
| 商 丘 | 7420 | -- | -30 | -130 | 2020 |
| 武 汉 | 7400 | -- | -20 | -100 | 2050 |
| 西 安 | 7280-7300 | -- | -- | -140 | 1940 |
| 太 原 | 7600 | -- | -- | 150 | 2200 |
| 北 京 | 7350 | -- | -130 | -200 | 1950 |
| 天 津 | 7350 | -- | -100 | -150 | 2000 |
| 廊 坊 | 7400 | -- | -150 | -100 | 2100 |
| 石家庄 | 7350 | -- | -100 | -150 | 1970 |
| 乌鲁木齐 | 7200 | -- | -- | -100 | 1950 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | -- | 2100 |
| 哈尔滨 | 7500 | -- | -50 | -100 | 2050 |
| 长 春 | 7600 | -- | -60 | -100 | 2100 |
| 鲅鱼圈 | 7330 | -- | -- | -150 | 2020 |
